加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 11911小单 |
| 1854930 | 2226小双 |
| 1854929 | 15612小双 |
| 1854928 | 21811小单 |
| 1854927 | 85215大单 |
| 1854926 | 50813小单 |
| 1854925 | 84618大双 |
| 1854924 | 39214大双 |
| 1854923 | 95115大单 |
| 1854922 | 1506小双 |
| 1854921 | 79824大双 |
| 1854920 | 53210小双 |
| 1854919 | 50611小单 |
| 1854918 | 66113小单 |
| 1854917 | 4015小单 |
| 1854916 | 0303小单 |
| 1854915 | 69823大单 |
| 1854914 | 94316大双 |
| 1854913 | 66315大单 |
| 1854912 | 1506小双 |
| 1854911 | 1034小双 |
| 1854910 | 3047小单 |
| 1854909 | 2013小单 |
| 1854908 | 0224小双 |
| 1854907 | 49720大双 |
| 1854906 | 67316大双 |
| 1854905 | 3508小双 |
| 1854904 | 8008小双 |
| 1854903 | 57113小单 |
| 1854902 | 05611小单 |
| 1854901 | 66921大单 |
| 1854900 | 75517大单 |
| 1854899 | 1179小单 |
| 1854898 | 66921大单 |
| 1854897 | 49013小单 |
| 1854896 | 80614大双 |
| 1854895 | 86923大单 |
| 1854894 | 4004小双 |
| 1854893 | 0055小单 |
| 1854892 | 53816大双 |
| 1854891 | 99927大单 |
| 1854890 | 61411小单 |
| 1854889 | 67316大双 |
| 1854888 | 30710小双 |
| 1854887 | 31610小双 |
| 1854886 | 19616大双 |
| 1854885 | 80816大双 |
| 1854884 | 87015大单 |
| 1854883 | 4116小双 |
| 1854882 | 81312小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。